建設業は,全29種類の業種に分かれます。このうち「土木一式工事業」と「建築一式工事業」が総合的な工事で,その他の27種類が専門工事業種になります。
ここで,業種別許可業者数について調べてみました。
| 業種 | 許可業者数 |
| 土木一式工事 | 28,642 |
| 建築一式工事 | 20,901 |
| とび・土工 | 30,584 |
| 舗装 | 18,277 |
| 管 | 9,895 |
| 鋼構造物 | 21,186 |
| 水道施設 | 22,213 |
| 内装仕上 | 13,048 |
| 大工 | 12,329 |
| 石 | 17,300 |
| 塗装 | 18,277 |
| 解体 | 20,296 |
| 電気 | 7,711 |
| しゅんせつ | 14,345 |
| 屋根 | 10,808 |
| タイル・れんが・ブロック | 10,051 |
| 防水 | 9,561 |
| 建具 | 7,883 |
| 板金 | 7,061 |
| 左官 | 7,201 |
| 造園 | 4,726 |
| 機械器具設置 | 1,899 |
| ガラス | 6,758 |
| 鉄筋 | 6,937 |
| 熱断熱 | 6,062 |
| 電気通信 | 1,288 |
| 消防施設 | 213 |
| さく井 | 169 |
| 清掃施設 | 127 |
参考:「建設業許可業者数調査の結果について」国土交通省(令和4年3月末現在)